Kit aus DIN/ANSI*-Flansch aus PPGF, Mutter, Muffe und O-Ring Serie FITTINGS PPGF

Viele Anschlüsse und Optionen sind verfügbar, siehe unser Datenblatt

EPDM Dichtungen

DIMENSIONS Drilling : Ø Bezeichnung
DNmm DNinch L1mm Emm ØA    
15 1/2'' 57 15 95 2018D20EP**
20 3/4'' 61 16 105 2018D21EP**
25 1'' 40 15.5 115 2018D22EP
32 1''1/4 47.5 18 140 2018D23EP
40 1''1/2 49.5 17 150 2018D24EP
50 2'' 63 19 165 2018D25EP
65 2''1/2 92 19 185 2018D26EP

FPM Dichtungen

DIMENSIONS Drilling : Ø Bezeichnung
DNmm DNinch L1mm Emm ØA    
15 1/2'' 57 15 95 2018D20VT**
20 3/4'' 61 16 105 2018D21VT**
25 1'' 40 15.5 115 2018D22VT
32 1''1/4 47.5 18 140 2018D23VT
40 1''1/2 49.5 17 150 2018D24VT
50 2'' 63 19 165 2018D25VT
65 2''1/2 92 19 185 2018D26VT

Diese Anschlüsse sind auf Doppelverschraubungen aus PPGF und PVDF der Serien 1003, 2001, 2003, 2027, 2035, 2038, 2068 montiert. * DIN = EN1092-1 PN10/16 ANSI = ASME B16.5 Class 150 ** Um einen ANSI Flanschblock in DN15, DN20 oder DN65 zu bestellen, ersetzen Sie das "D" durch ein "A"