Kugelhahn aus PPGF, 2-Wege, abschließbar, Überwurfmuttern, mit O-Ringen, ohne Anschlüsse Serie 2038 PPGF
Normen und Zulassungen
Optionen Serie 2038
Viele Anschlüsse und Optionen sind verfügbar, siehe unser Datenblatt
EPDM Dichtungen
DIMENSIONS | PN | Bezeichnung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dmm | DNmm | DNinch | Lmm | Hmm | PNbar | |
32 | 25 | 1'' | 80 | 78 | 10 | 2038-02XXE |
40 | 32 | 1''1/4 | 88 | 83 | 10 | 2038-03XXE |
50 | 40 | 1''1/2 | 100 | 89 | 10 | 2038-04XXE |
63 | 50 | 2'' | 108 | 95 | 10 | 2038-05XXE |
FPM Dichtungen
DIMENSIONS | PN | Bezeichnung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dmm | DNmm | DNinch | Lmm | Hmm | PNbar | |
32 | 25 | 1'' | 80 | 78 | 10 | 2038-02XXV |
40 | 32 | 1''1/4 | 88 | 83 | 10 | 2038-03XXV |
50 | 40 | 1''1/2 | 100 | 89 | 10 | 2038-04XXV |
63 | 50 | 2'' | 108 | 95 | 10 | 2038-05XXV |
Für Antrieb oder Spindelverlängerung, nutzen Sie Ventil Typ 1003