Rückschlagventil aus PPGF mit Kegel und Feder, Überwurfmuttern, mit O-Ringen, ohne Anschlüsse Serie 2001 PPGF
Optionen Serie 2001
Viele Anschlüsse und Optionen sind verfügbar, siehe unser Datenblatt
EPDM Dichtungen
DIMENSIONS | PN | Bezeichnung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dmm | DNmm | DNinch | Lmm | Hmm | PNbar | |
40 | 32 | 1''1/4 | 88 | 48 | 10 | 2001-03XXEI |
50 | 40 | 1''1/2 | 100 | 56.5 | 10 | 2001-04XXEI |
63 | 50 | 2'' | 107 | 62.5 | 10 | 2001-05XXEI |
FPM Dichtungen
DIMENSIONS | PN | Bezeichnung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dmm | DNmm | DNinch | Lmm | Hmm | PNbar | |
32 | 25 | 1'' | 80 | 42.5 | 10 | 2001-02XXVI |
40 | 32 | 1''1/4 | 88 | 48 | 10 | 2001-03XXVI |
50 | 40 | 1''1/2 | 100 | 56.5 | 10 | 2001-04XXVI |
63 | 50 | 2'' | 107 | 62.5 | 10 | 2001-05XXVI |
Optionen : bitte ziehen Sie das Datenblatt hinzu