Kit de motorización ISO5211 (casquillo, soporte, tornillos y arandelas) para válvula de mariposa series 3600, 3610, 3700, 3800 Serie KIT

Gran variedad de conexiones y opciones disponibles, vea nuestra hoja de producto.

DIMENSIONES Soporte ISO 5211 45° square male Referencia
DNmm DNinch Lmm Hmm Amm         
50 2'' 80 175 15 F05 14 KIT0023
50 2'' 80 175 18 F05 17 KIT0024
50 2'' 100 175 23 F07 17 KIT0144
50 2'' 80 175 23 F05 22 KIT0181
50 2'' 80 171 26 F07 22 KIT0036
65 2''1/2 80 183 15 F05 14 KIT0023
65 2''1/2 80 183 18 F05 17 KIT0024
65 2''1/2 100 183 23 F07 17 KIT0144
65 2''1/2 80 183 23 F05 22 KIT0181
65 2''1/2 80 181 22 F07 22 KIT0036
80 3'' 80 181 18 F05 17 KIT0024
80 3'' 100 191 23 F07 17 KIT0144
80 3'' 100 191 24 F07 22 KIT0136
100 4'' 80 207 21 F05 17 KIT0404
100 4'' 100 207 24 F07 17 KIT0005
100 4'' 100 205 25 F07 22 KIT0402
100 4'' 125 207 24 F10 22 KIT0165
100 4'' 100 205 28 F10 27 KIT0403
125 5'' 100 265 24 F05/F07 17 KIT0039
125 5'' 100 265 24 F05/F07 22 KIT0083
125 5'' 140 270 24 F10/F12 22 KIT0017
125 5'' 140 270 29 F10/F12 36 KIT0409
150 6" - 195 17 F07/F10 17 KIT0550
150 6" - 195 17 F07/F10 22 KIT0549
150 6" - 195 27 F07/F10 27 KIT0554
200 8'' 180 279 24 F10/F12 22 KIT0038
200 8'' 180 278 29 F10/F12 27 KIT0163
200 8'' 180 279 36 F10/F12 36 KIT0166
250 10'' 180 317 29 F10/F12 27 KIT0163
250 10'' 180 317 29 F10/F12 36 KIT0182
250 10" 180 317 36 F14/F16 36 KIT0115
250 10'' 180 317 46 F14/F16 46 KIT0141
300 12'' 180 363 27 F10/F12 27 KIT0407
300 12'' 180 363 36 F10/F12 36 KIT0193
300 12'' 180 364 36 F14/F16 36 KIT0032
300 12'' 180 364 46 F14/F16 46 KIT0140
350 14'' 180 380 27 F10/F12 27 KIT0407
350 14'' 180 380 36 F10/F12 36 KIT0193
350 14'' 180 380 36 F14/F16 36 KIT0032
350 14'' 180 380 46 F14/F16 46 KIT0140
400 16'' 300 493 36 F14/F16 36 KIT0142
400 16'' 300 493 46 F14/F16 46 KIT0167
450 18'' 300 495 36 F14/F16 36 KIT0417
450 18'' 300 495 46 F14/F16 46 KIT0169
500 20'' 300 535 36 F14/F16 36 KIT0417
500 20'' 300 535 46 F14/F16 46 KIT0169

(*) Para ordenar una válvula de mariposa lista para la motorización, agregue la referencia ACTUREADY a la referencia de la válvula. Por ejemplo 3700-05WWE + ACTUREADY - para los DN50 a DN200: se retira la palanca, la cara es mecanizada y perforada - para los DN250 y superiores: el reductor es retirado