Palanca bloqueable para válvula de bola doble unión 2 vías : series 1003 (PPGF), 2027 (PVDF) Serie OPCIONES
Gran variedad de conexiones y opciones disponibles, vea nuestra hoja de producto.
juntas en EPDM
DIMENSIONES | Referencia | ||
---|---|---|---|
dmm | DNmm | DNinch | |
20 | 15 | 1/2'' | 1102-06RTR |
25 | 20 | 3/4'' | 1102-06RTR |
32 | 25 | 1'' | 1102-06PTR |
40 | 32 | 1''1/4 | 1102-06PTR |
50 | 40 | 1''1/2 | 1102-06QTR |
63 | 50 | 2'' | 1102-06QTR |
juntas en FPM
DIMENSIONES | Referencia | ||
---|---|---|---|
dmm | DNmm | DNinch | |
20 | 15 | 1/2'' | 1102-06RTV |
25 | 20 | 3/4'' | 1102-06RTV |
32 | 25 | 1'' | 1102-06PTV |
40 | 32 | 1''1/4 | 1102-06PTV |
50 | 40 | 1''1/2 | 1102-06QTV |
63 | 50 | 2'' | 1102-06QTV |
Para ordenar una válvula de bola con la palanca bloqueable, agregue la referencia final de la referencia de la válvula por ejemplo 1003-05AAE + 1102-06QTR. Para las válvulas 3 vías, solo las versiones con bola en doble L pueden ser equipadas de una palanca bloqueable.