Válvula de bola en PPGF 2 vías,bloqueable,doble unión, con tuercas y juntas, sin manguitos Serie 2038 PPGF
Normas y aprobaciones
Opciones Serie 2038
Gran variedad de conexiones y opciones disponibles, vea nuestra hoja de producto.
juntas en EPDM
DIMENSIONES | PN | Referencia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dmm | DNmm | DNinch | Lmm | Hmm | PNbar | |
32 | 25 | 1'' | 80 | 78 | 10 | 2038-02XXE |
40 | 32 | 1''1/4 | 88 | 83 | 10 | 2038-03XXE |
50 | 40 | 1''1/2 | 100 | 89 | 10 | 2038-04XXE |
63 | 50 | 2'' | 108 | 95 | 10 | 2038-05XXE |
juntas en FPM
DIMENSIONES | PN | Referencia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dmm | DNmm | DNinch | Lmm | Hmm | PNbar | |
32 | 25 | 1'' | 80 | 78 | 10 | 2038-02XXV |
40 | 32 | 1''1/4 | 88 | 83 | 10 | 2038-03XXV |
50 | 40 | 1''1/2 | 100 | 89 | 10 | 2038-04XXV |
63 | 50 | 2'' | 108 | 95 | 10 | 2038-05XXV |
Para motorización o extensión de palanca, utilice una válvula tipo 1003