Válvula de bola en PVC-U 2 vías, doble unión, conexiones socket métrico en PVC-U

Válvula de bola en PVC-U 2 vías, doble unión, conexiones socket métrico en PVC-U Serie 4101 PVC-U

Normas y aprobaciones
  • ACS
  • WRAS
  • NSF
  • MARINA
Gran variedad de conexiones y opciones disponibles, vea nuestra hoja de producto.

juntas en EPDM

DIMENSIONES PN Referencia
dmm DNmm DNinch Lmm L2mm Hmm Bmm PNbar   
20 15 1/2'' 78 46 49.5 16 16 4101-00BBE
25 20 3/4'' 92 54 58 19 16 4101-01BBE
32 25 1'' 105 61 68.5 22 16 4101-02BBE
40 32 1''1/4 121 69 76 26 16 4101-03BBE
50 40 1''1/2 141 79 91 31 16 4101-04BBE
63 50 2'' 169 93 104 38 16 4101-05BBE
75 65 2''1/2 228 140 144.5 44 16 4101-06BBE
90 80 3'' 241 139 145 51 16 4101-07BBE
110 100 4'' 284 162 170.5 61 16 4101-08BBE

juntas en FPM

DIMENSIONES PN Referencia
dmm DNmm DNinch Lmm L2mm Hmm Bmm PNbar   
20 15 1/2'' 78 46 49.5 16 16 4101-00BBV
25 20 3/4'' 92 54 58 19 16 4101-01BBV
32 25 1'' 105 61 68.5 22 16 4101-02BBV
40 32 1''1/4 121 69 76 26 16 4101-03BBV
50 40 1''1/2 141 79 91 31 16 4101-04BBV
63 50 2'' 169 93 104 38 16 4101-05BBV
75 65 2''1/2 228 140 144.5 44 16 4101-06BBV
90 80 3'' 241 139 145 51 16 4101-07BBV
110 100 4'' 284 162 170.5 61 16 4101-08BBV

Otro tipo de conexiones: consulte la sección "Acoplamientos y conexiones”