Actionneur pneumatique type UT-MT simple effet (SE), normalement ouvert (NO) pour robinet 1/4 de tour

Série UT-MT

Nombreuses connexions et options disponibles, voir notre fiche produit.

DIMENSIONS TYPE Matière du corps Embase ISO 5211 Couple sur ressort bar Couple d'ouverture @ 5.62 bar Référence
Lmm Mmm      ISO 5211  Start - endN.m Start - endN.m   
119 70 UT10-SR2 Polyamide F03 / 11 7.4 - 5.0 9.1 - 6.7 2007-75T-F03
119 70 UT10-SR2 Polyamide F04 / 11 7.4 - 5.0 9.1 - 6.7 2007-75T
160 90 UT13-SR4 Polyamide F04**-F05-F07 / 14 17.1 - 12.5 18.4 - 13.8 2007-75M
175 111.5 UT18-SR4 Polyamide F04**-F05-F07 / 17 28.4 - 21.6 34.9 - 28.1 2007-75N
119 71 MT05-SR2 Aluminium F03-F05 / 11 7.4 - 5.0 9.1 - 6.7 2007-85A
175 81 MT15-SR4 Aluminium F04**-F05-F07 / 14 16.9 - 12.1 18.8 - 14.0 2007-85C
186 98 MT20-SR4 Aluminium F05-F07 / 17 27.7 - 20.8 35.7 - 28.8 2007-85D
248 98 MT25-SR5 Aluminium F05-F07 / 17 55.3 - 34.9 49.6 - 29.2 2007-85E
241 117 MT30-SR4 Aluminium F05-F07 / 17 56.6 - 42.2 70.5 - 56.1 2007-85F
261 154 MT35-SR4 Aluminium F07-F10 / 22 93 - 69.3 111.1 - 87.4 2007-85G
305 154 MT40-SR4 Aluminium F07-F10 / 22 114.1 - 83.7 142.0 - 111.6 2007-85H
367 168.5 MT45-SR4 Aluminium F07-F10 / 22 200.8 - 126.2 226.5 - 151.9 2007-85I
380.5 202 MT50-SR4 Aluminium F10-F12 / 27 248.6 - 196.2 313.0 - 260.6 2007-85J
428 202 MT55-SR5 Aluminium F10-F12 / 27 419.7 - 297.8 378.6 - 256.7 2007-85K
467 257 MT60-SR5 Aluminium F10-F14 / 36 605.6 - 482.7 546.9 - 424.0 2007-85L
525 257 MT65-SR5 Aluminium F10-F14 / 36 792.8 - 588.1 769.7 - 565.0 2007-85M
636 328 MT70-SR6 Aluminium F14-F16 / 46 1438.0 - 1039.0 1619.0 - 1220.0 2007-85N
734 328 MT75-SR6 Aluminium F16 / 46 1925.0 - 1208.0 2356.0 - 1639.2 2007-85O

*Couple à 5.62 bars **F04 = sur demande Autres matières ou couples, nous consulter