Ensemble en PPGF composé de bride DIN/ANSI*, écrou, embout et joint

Série FITTINGS PPGF

Nombreuses connexions et options disponibles, voir notre fiche produit.

étanchéité EPDM

DIMENSIONS Perçage : Ø Référence
DNmm DNinch L1mm Emm ØA    
15 1/2'' 0 0 0 2018D20EP**
20 3/4'' 0 0 0 2018D21EP**
25 1'' 40 15.5 115 2018D22EP
32 1''1/4 47.5 18 140 2018D23EP
40 1''1/2 49.5 17 150 2018D24EP
50 2'' 63 19 165 2018D25EP
65 2''1/2 92 19 185 2018D26EP

étanchéité FPM

DIMENSIONS Perçage : Ø Référence
DNmm DNinch L1mm Emm ØA    
15 1/2'' 0 0 0 2018D20VT**
20 3/4'' 0 0 0 2018D21VT**
25 1'' 40 15.5 115 2018D22VT
32 1''1/4 47.5 18 140 2018D23VT
40 1''1/2 49.5 17 150 2018D24VT
50 2'' 63 19 165 2018D25VT
65 2''1/2 92 19 185 2018D26VT

Ces embouts se montent sur robinets double union PPGF et PVDF séries 1003, 2001, 2003, 2027, 2035, 2038, 2068 * DIN = EN1092-1 PN10/16 ANSI = ASME B16.5 Class 150 ** Pour commander un ensemble en DN15, DN20 ou DN65, remplacer la lettre "D" par un "A"