Poignée cadenassable pour robinet à tournant sphérique à brides : séries 2014, 2016, 2008 (PPGF), 2029 (PVDF), 2091 (PP-EL)

Série OPTIONS

Nombreuses connexions et options disponibles, voir notre fiche produit.

étanchéité EPDM

DIMENSIONS Référence
dmm DNmm DNinch   
20 15 1/2'' 1102-06RTR
25 20 3/4'' 1102-06RTR
32 25 1'' 1102-06STR
40 32 1''1/4 1102-06STR
50 40 1''1/2 1102-06UTR
63 50 2'' 1102-06UTR
75 65 2''1/2 N/A
90 80 3'' cadenassage de série
110 100 4'' cadenassage de série
160 150 6'' 1102-06
20 15 1/2'' 1102-06RTN
25 20 3/4'' 1102-06RTN
32 25 1'' 1102-06STN
40 32 1''1/4 1102-06STN
50 40 1''1/2 1102-06UTN
63 50 2'' 1102-06UTN

étanchéité FPM

DIMENSIONS Référence
dmm DNmm DNinch   
20 15 1/2'' 1102-06RTV
25 20 3/4'' 1102-06RTV
32 25 1'' 1102-06STV
40 32 1''1/4 1102-06STV
50 40 1''1/2 1102-06UTV
63 50 2'' 1102-06UTV
75 65 2''1/2 N/A
90 80 3'' cadenassage de série
110 100 4'' cadenassage de série
160 150 6'' 1102-06

Pour commander un robinet avec poignée cadenassable, rajouter la référence à la fin du robinet. Par exemple 2014-05FFV + 1102-06UTV