Poignée cadenassable pour robinet à tournant sphérique double union 2 voies, séries 1003 (PPGF), 2027 (PVDF) Série OPTIONS
Nombreuses connexions et options disponibles, voir notre fiche produit.
étanchéité EPDM
DIMENSIONS | Référence | ||
---|---|---|---|
dmm | DNmm | DNinch | |
20 | 15 | 1/2'' | 1102-06RTR |
25 | 20 | 3/4'' | 1102-06RTR |
32 | 25 | 1'' | 1102-06PTR |
40 | 32 | 1''1/4 | 1102-06PTR |
50 | 40 | 1''1/2 | 1102-06QTR |
63 | 50 | 2'' | 1102-06QTR |
étanchéité FPM
DIMENSIONS | Référence | ||
---|---|---|---|
dmm | DNmm | DNinch | |
20 | 15 | 1/2'' | 1102-06RTV |
25 | 20 | 3/4'' | 1102-06RTV |
32 | 25 | 1'' | 1102-06PTV |
40 | 32 | 1''1/4 | 1102-06PTV |
50 | 40 | 1''1/2 | 1102-06QTV |
63 | 50 | 2'' | 1102-06QTV |
Pour commander un robinet avec poignée cadenassable, rajouter la référence à la fin du robinet. Par exemple 1003-05AAE + 1102-06QTR Pour les robinets 3 voies, seules les versions avec sphère en double L peuvent être équipés de poignée cadenassable.
Produit associé