Robinet à papillon, corps PP-H, papillon PVDF, montage wafer entre brides DIN*, commande par réducteur manuel

Série 3700P PVDF

Options Série 3700P

  • EXTENSION
  • LOCK
  • MOTOR
  • SHAFT 316
  • LUG 316
  • MORE
Nombreuses connexions et options disponibles, voir notre fiche produit.

étanchéité EPDM

DIMENSIONS PN Référence
dmm DNmm DNinch Hmm Emm PNbar   
225 200 8'' 322 87 10 3700P11WWE
280 250 10'' 354 106 10 3700P12WWE
315 300 12'' 495 125 7 3700P13WWE
355 350 14'' 480 132 7 3700P14WWE
400 400 16'' 606 163 6 3700P15WWE
450 450 18'' 618 186 5 3700P16WWE
500 500 20'' 690 190 4 3700P17WWE
630 600 24'' 778 216 4 3700P18WWE
710 700 28'' 879 210 1 3700P19WWE
800 800 32'' 965 248 1 3700P20WWE
900 900 36'' 1029 248 1 nous consulter
1000 1000 40'' 1226 307 1 nous consulter

étanchéité FPM

DIMENSIONS PN Référence
dmm DNmm DNinch Hmm Emm PNbar   
225 200 8'' 322 87 10 3700P11WWV
280 250 10'' 354 106 10 3700P12WWV
315 300 12'' 495 125 7 3700P13WWV
355 350 14'' 480 132 7 3700P14WWV
400 400 16'' 606 163 6 3700P15WWV
450 450 18'' 618 186 5 3700P16WWV
500 500 20'' 690 190 4 3700P17WWV
630 600 24'' 778 216 4 3700P18WWV
710 700 28'' 879 210 1 3700P19WWV
800 800 32'' 965 248 1 3700P20WWV
900 900 36'' 1029 248 1 nous consulter
1000 1000 40'' 1226 307 1 nous consulter

* DIN = EN1092-1 PN10/16 ANSI = ASME B16.5 Class 150 (*) Pour commander un robinet papillon prêt pour motorisation, rajouter la référence ACTUREADY après celle du robinet. Par exemple 3700-05WWE + ACTUREADY - pour les DN50 à 200 : la poignée crantée est enlevée, la face est dressée et percée - pour les DN250 et supérieurs : le réducteur est enlevé