Valvola a sfera in PPGF, a 2 vie, doppia unione, lucchettabile, con ghiere e guarnizioni, senza raccordi Serie 2038 PPGF
Norme e certificazioni
Opzioni Serie 2038
È disponibile un'ampia gamma di accessori e opzioni, vedi la nostra scheda prodotto...
guarnizioni in EPDM
DIMENSIONS | PN | Riferimento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dmm | DNmm | DNinch | Lmm | Hmm | PNbar | |
32 | 25 | 1'' | 80 | 78 | 10 | 2038-02XXE |
40 | 32 | 1''1/4 | 88 | 83 | 10 | 2038-03XXE |
50 | 40 | 1''1/2 | 100 | 89 | 10 | 2038-04XXE |
63 | 50 | 2'' | 108 | 95 | 10 | 2038-05XXE |
guarnizioni in FPM
DIMENSIONS | PN | Riferimento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dmm | DNmm | DNinch | Lmm | Hmm | PNbar | |
32 | 25 | 1'' | 80 | 78 | 10 | 2038-02XXV |
40 | 32 | 1''1/4 | 88 | 83 | 10 | 2038-03XXV |
50 | 40 | 1''1/2 | 100 | 89 | 10 | 2038-04XXV |
63 | 50 | 2'' | 108 | 95 | 10 | 2038-05XXV |
Per la attuazione/motorizzazione e l'estensione, optare per una valvola tipo 1003